Sở Giáo dục giao thêm 5.535 chỉ tiêu lớp 10 cho 62 trường THPT công lập, ngày 16/5. Sau khi tăng chỉ tiêu, các trường công lập của thành phố sẽ tuyển 77.355 học sinh, trong khi số tốt nghiệp THCS khoảng 114.600.
Chỉ tiêu của 62 trường THPT sau khi tăng thêm:
TT | Trường | Chỉ tiêu sau khi điều chỉnh | Chỉ tiêu ban đầu | Số tăng thêm | |
Tổng số lớp 10 | Tổng số học sinh | ||||
1 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 18 | 740 | 695 | 45 |
2 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 17 | 685 | 640 | 45 |
3 | THPT Gia Định | 21 | 855 | 810 | 45 |
4 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 27 | 1.135 | 1.090 | 45 |
5 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 18 | 780 | 690 | 90 |
6 | THPT Trần Phú | 18 | 810 | 675 | 135 |
7 | THPT Trưng Vương | 18 | 810 | 675 | 135 |
8 | THPT Thạnh Lộc | 17 | 765 | 675 | 90 |
9 | THPT Lương Thế Vinh | 9 | 375 | 330 | 45 |
10 | THPT Bùi Thị Xuân | 19 | 835 | 745 | 90 |
11 | THPT Thủ Đức | 21 | 945 | 810 | 135 |
12 | THPT Phú Nhuận | 20 | 870 | 825 | 45 |
13 | THPT Trần Hưng Đạo | 23 | 1.035 | 900 | 135 |
14 | THPT Thủ Thiêm | 14 | 630 | 585 | 45 |
15 | THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 16 | 630 | 585 | 45 |
16 | THPT Nguyễn An Ninh | 16 | 720 | 675 | 45 |
17 | THPT Nguyễn Trãi | 15 | 675 | 630 | 45 |
18 | THPT Tân Phong | 15 | 675 | 630 | 45 |
19 | THPT Năng Khiếu TDTT | 8 | 255 | 210 | 45 |
20 | THPT Long Trường | 15 | 675 | 630 | 45 |
21 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 18 | 810 | 765 | 45 |
22 | THPT Trần Hữu Trang | 8 | 360 | 315 | 45 |
23 | THPT Ngô Quyền | 19 | 855 | 720 | 135 |
24 | THPT Vĩnh Lộc | 17 | 765 | 630 | 135 |
25 | THPT Trường Chinh | 20 | 900 | 855 | 45 |
26 | THPT Tây Thạnh | 25 | 1.125 | 990 | 135 |
27 | THPT Bình Phú | 17 | 765 | 675 | 90 |
28 | THPT Lê Thánh Tôn | 15 | 675 | 630 | 45 |
29 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 16 | 720 | 675 | 45 |
30 | THPT Hùng Vương | 26 | 1.170 | 1.035 | 135 |
31 | THPT Marie Curie | 31 | 1.145 | 1.100 | 45 |
32 | THPT Tam Phú | 15 | 675 | 585 | 90 |
33 | THPT Tân Bình | 18 | 810 | 720 | 90 |
34 | THPT Lương Văn Can | 17 | 765 | 630 | 135 |
35 | THPT Nguyễn Khuyến | 19 | 855 | 720 | 135 |
36 | THPT Trần Khai Nguyên | 20 | 900 | 765 | 135 |
37 | THPT Giồng Ông Tố | 16 | 720 | 585 | 135 |
38 | THPT Nguyễn Công Trứ | 20 | 900 | 855 | 45 |
39 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 19 | 855 | 810 | 45 |
40 | THPT An Lạc | 18 | 810 | 675 | 135 |
41 | THPT Ten Lơ Man | 14 | 630 | 585 | 45 |
42 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 18 | 810 | 675 | 135 |
43 | THPT Nguyễn Tất Thành | 19 | 855 | 720 | 135 |
44 | THPT Nguyễn Huệ | 19 | 855 | 720 | 135 |
45 | THPT Dương Văn Thì | 13 | 585 | 495 | 90 |
46 | THPT Hoàng Hoa Thám | 23 | 1.035 | 900 | 135 |
47 | THPT Hàn Thuyên | 13 | 585 | 495 | 90 |
48 | THPT Võ Thị Sáu | 20 | 900 | 855 | 45 |
49 | THPT Bình Chiểu | 17 | 765 | 630 | 135 |
50 | THPT Nguyễn Thái Bình | 17 | 765 | 720 | 45 |
51 | THPT Nguyễn Trung Trực | 21 | 945 | 900 | 45 |
52 | THPT Phước Long | 17 | 765 | 630 | 135 |
53 | THPT Hiệp Bình | 18 | 810 | 675 | 135 |
54 | THPT Phạm Phú Thứ | 19 | 855 | 765 | 90 |
55 | THPT Trần Quang Khải | 21 | 945 | 810 | 135 |
56 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 21 | 945 | 810 | 135 |
57 | THPT Bình Tân | 18 | 810 | 720 | 90 |
58 | THPT Phan Đăng Lưu | 15 | 675 | 630 | 45 |
59 | THPT Gò Vấp | 16 | 720 | 630 | 90 |
60 | THPT Đào Sơn Tây | 17 | 765 | 630 | 135 |
61 | THPT Linh Trung | 21 | 945 | 810 | 135 |
62 | THPT Thanh Đa | 18 | 810 | 675 | 135 |
Các trường được giao tuyển thêm 1-3 lớp, tương đương 45-135 học sinh. Trong đó, 25 trường được tăng tối đa 235 em.
Trước đó, Sở giao 115 trường công lập tuyển 71.820 học sinh, giảm 5.300 so với năm ngoái.
Hơn 98.680 thí sinh đăng ký thi lớp 10. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có tỷ lệ chọi cao nhất – 1/3,54. Xếp sau là trường Nguyễn Thượng Hiền với mức cạnh tranh 1/3,16, trường Hồ Thị Bi 1/3,06.
Ngoài ra, 16.250 không thi lớp 10. Gần 80% số này học tiếp ở các trường tư thục, giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề. Số còn lại du học, chuyển chỗ ở hoặc được tuyển thẳng.
Sau khi Sở giao thêm chỉ tiêu, tỷ lệ chọi lớp 10 ở nhiều trường sẽ thay đổi. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 15 đến 19/5.
Kỳ thi lớp 10 ở TP HCM diễn ra ngày 6-7/6 với ba môn Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng trong vòng 150 phút.
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều có điểm lớn hơn 0.
Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.
Nguồn: vnexpress.net