Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Economics – The University of Danang (DUE)
- Mã trường: DDQ
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế – Liên thông
- Địa chỉ: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 352 2345 – (0236) 383 6169
- Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn
- Website: https://due.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/FaceDue
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 3: Xét học bạ THPT.
- Phương thức 4: Xét tuyển riêng.
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do ĐHQG TP HCM tổ chức.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- Trường sẽ thông báo cụ thể trên website.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Xem chi tiết tại mục 1.8 đề án tuyển sinh của trường tại đây.
5. Học phí
Mức học phí của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng như sau:
Năm học 2020 – 2021 | Năm học 2021 – 2022 |
Năm học 2022 – 2023
|
|
Nhóm 1 | 12.500.000 đồng/ năm | 13.500.000 đồng/ năm |
14.500.000 đồng/ năm
|
Nhóm 2 | 16.500.000 đồng/ năm | 17.500.000 đồng/ năm |
18.500.000 đồng/ năm
|
Nhóm 3 | 19.500.000 đồng/ năm | 20.500.000 đồng/ năm |
21.500.000 đồng/ năm
|
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D90 | 45 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A00; A01; D01; D90 | 10 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D90 | 80 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D90 | 35 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D90 | 50 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00; A01; D01; D90 | 20 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D90 | 25 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D90 | 55 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D90 | 55 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01; D90 | 35 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00; A01; D01; D90 | 40 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Luật | 7380101 | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; D01; D96 | 25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D90 | 30 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D90 | 30 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Kinh tế | 20,75 | 24,25 | 21,50 | 25 | 25 | 24,50 |
Thống kê kinh tế | 19,75 | 22,75 | 21 | 24.75 | 23.50 | 23,25 |
Quản trị kinh doanh | 22 | 25 | 25,50 | 26 | 26.50 | 25,0 |
Marketing | 22,75 | 26 | 26,50 | 26.75 | 27.25 | 26,50 |
Kinh doanh quốc tế | 24 | 26,75 | 27 | 26.75 | 27.50 | 26,0 |
Kinh doanh thương mại | 21,75 | 25,25 | 24 | 26.25 | 26.00 | 25,0 |
Thương mại điện tử | 21,25 | 25,25 | 24,50 | 26.5 | 26.25 | 26,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 20,50 | 24 | 23,50 | 25.25 | 25.25 | 23,75 |
Kế toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 | 23,75 |
Kiểm toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 | 23,75 |
Quản trị nhân lực | 21,75 | 25 | 24,50 | 26 | 26.50 | 24,75 |
Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | 22,50 | 21 | 24.75 | 23.50 | 23,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,25 | 24,50 | 26 | 25.25 | 24.75 | 24,0 |
Quản trị khách sạn | 23 | 25 | 26 | 24.75 | 25.50 | 23,0 |
Quản lý nhà nước | 19,50 | 22 | 21 | 24.25 | 23.50 | 23,0 |
Luật | 20 | 23 | 21,25 | 24.75 | 24.00 | 23,50 |
Luật kinh tế | 21,25 | 24 | 25 | 25.5 | 25.75 | 25,0 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 23,5 | 22 | 25.5 | 24.00 | 24,50 | |
Công nghệ tài chính | 23,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: info@thongtintuyensinh.edu.vn
Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.
Nguồn: internet