| Tên trường THPT | Địa chỉ | Chỉ tiêu | Học phí tham khảo | |
| 1 | Đăng Khoa | CS1: 571 Cô Bắc, Q.1 CS2: 117 Nguyễn Đình Chinh, PN | 420 | 1.660.000đ/ tháng Bán trú, nội trú | 
| 2 | Châu Á – Thái Bình Dương | CS1: 33C Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 CS2: 91 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp | 100 | Dạy tăng cường tiếng Anh (TCTA) | 
| 3 | Song ngữ quốc tế Horizon | CS1: 2 Lương Hữu Khánh, Q.1 CS2: số 6 đường 44, P.Thảo Điền, Q.2 | 60 | 550 USD/ tháng, dạy song ngữ 5 môn KHTN | 
| 4 | Á Châu | CS1: 41/3 Trần Nhật Duật, Q.1 và 10 cơ sở khác | 700 | 7.373.000đ/ tháng | 
| 5 | Úc Châu | 32A Trương Định, Q.3 | 60 | 3.200.000đ/ tháng | 
| 6 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | CS1: 140 Lý Chính Thắng, Q.3 CS2: 58 Lũy Bán Bích, TP | 240 | 1 buổi: 800.000đ/ tháng, 2 buổi: 1,5 triệu/ tháng | 
| 7 | An Đông | 91 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 | 400 | Học 1 buổi/ ngày | 
| 8 | Thăng Long | 114 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5 | 400 | 750.000đ/ tháng | 
| 9 | Quang Trung – Nguyễn Huệ | CS1: 223 Nguyễn Tri Phương, Q.5 CS2: 116 Đinh Tiên Hoàng, BT | 250 | 2.200.000đ/ tháng | 
| 10 | Văn Lang | Số 2 Tân Thành, Q.5 | 120 | 2.478.000đ/ tháng | 
| 11 | Phan Bội Châu | CS1: 293 Nguyễn Đình Chi, Q.6 CS2: 289 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh | 300 | 2.350.000đ/ tháng | 
| 12 | Quốc Trí | 333 Nguyễn Văn Luông, Q.6 | 125 | Học 2 buổi/ ngày | 
| 13 | Đào Duy Anh | CS1: 355 Nguyễn Văn Luông, Q.6 CS2: 134 Lê Minh Xuân, TB | 210 | 1.050.000đ/ tháng | 
| 14 | Phú Lâm | 12-24 đường số 3, P.13, Q.6 | 150 | 1.585.000đ/ tháng | 
| 15 | Đinh Thiện Lý | Phường Tân Phong, Q.7 | 165 | |
| 16 | Sao Việt (Vstar) | KDC Him Lam, Q.7 | 100 | 10 triệu đồng/ tháng | 
| 17 | Đức Trí | CS1: 39/23 Bùi Văn Ba, Q.7 CS2: 742/10 Nguyễn Kiệm, Q.PN | 300 | 2.640.000đ/ tháng | 
| 18 |  | 23 đường 1011 Phạm Thế Hiển, Q.8 | 90 | 1 buổi: 2,6 triệu/ tháng 2 buổi + TCTA: 9,9 triệu/ tháng | 
| 19 | Ngô Thời Nhiệm | CS1: 65D Hồ Bá Phấn, Q.9 CS2: 300A Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh | 600 | 1.900.000đ/ tháng | 
| 20 | Hoa Sen | 26 Phan Chu Trinh, Q.9 | 150 | 1.250.000đ/ tháng (1 buổi) 1.450.000đ/ tháng (2 buổi) | 
| 21 | Việt Úc | CS1: 594 đường 3/2, Q.10 CS2: 202 Hoàng Văn Thụ, Q.PN | 175 | |
| 22 | Vạn Hạnh | 781E Lê Hồng Phong nối dài, Q.10 | 350 | 1.700.000đ/ tháng | 
| 23 | Duy Tân | 106 Nguyễn Giản Thanh, Q.10 | 150 | 2.400.000đ/ tháng | 
| 24 | THPT Quốc tế APU | 285 Lãnh Binh Thăng, Q.11 | 100 | 18.433.000đ/ tháng | 
| 25 | Trần Nhân Tông | 66 Tân Hóa, Q.11 | 100 | 1.360.000đ/ tháng | 
| 26 | Trần Quốc Tuấn | 236/10 Thái Phiên, Q.11 | 120 | 900.000đ/ tháng (1 buổi), có BT, NT | 
| 27 | Việt Mỹ Anh | 252 Lạc Long Quân, Q.11 | 80 | 6.700.000đ/ tháng | 
| 28 | Hoa Lư | 201 Phan Văn Hớn, Q.12 | 300 | 1.100.000đ/ tháng | 
| 29 | Lạc Hồng | 2276/5 KP2, QL 1A, Q.12 | 240 | 1.140.000đ/ tháng | 
| 30 | Nguyễn Khuyến | CS1: 136 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, và 3 cơ sở khác | 2250 | 1.500.000đ/ tháng | 
| 31 | Thái Bình | 236/1 Nguyễn Thái Bình, Q.TB | 120 | 3.300.000đ/ tháng | 
| 32 | Thanh Bình | 192/16 Nguyễn Thái Bình, Q.TB | 945 | 1.600.000đ/ tháng | 
| 33 | Trương Vĩnh Ký | CS1: 110 Bành Văn Trân, Q.TB CS2: 21 Trịnh Đình Trọng, Q.11 | 700 | 1.800.000đ/ tháng | 
| 34 | Hòa Bình | CS1: 74 Ba Vân, Q.TB CS2: 152 Nguyễn Duy Dương, Q.10 | 300 | 1.350.000đ/ tháng | 
| 35 | Việt Thanh | 261 Cộng Hòa, Q.TB | 180 | 1.365.000đ/ tháng | 
| 36 | Hoàng Diệu | 57/37 Bàu Cát 9, Q.TB | 240 | 1.500.000đ/ tháng | 
| 37 | Hiền Vương | 75 Nguyễn Sĩ Sách, Q.TB | 120 | 1.000.000đ/ tháng (1 buổi), 1.700.000đ/ tháng (2 buổi) | 
| 38 | Tân Trào | 108 Bàu Cát, Q.TB | 120 | 3.100.000đ/ tháng (nội trú), 1.700.000đ/ tháng (bán trú), 1.200.000đ/ tháng (2 buổi – ngày) | 
| 39 | Bắc Sơn | CS1: 338/24 Nguyễn Văn Quá, Q.12 CS2: 102 Bàu Cát 5, Q.TB | 100 | 2.400.000đ/ tháng | 
| 40 | Bác Ái | 187 Gò Cẩm Đệm, Q.TB | 120 | 1.500.000/ tháng | 
| 41 | Thái Bình Dương | CS1: 16 Võ Trường Toản, Bình Thạnh CS2: 125 Bạch Đằng, Q.TB | 30 | 7.300.000đ/ tháng | 
| 42 | Đông Á | 234 Tân Hương, Q.Tân Phú | 140 | |
| 43 | Khai Minh | 410 Tân Kỳ Tân Quý, Q.TP | 300 | |
| 44 | Đông Du | 165 Trần Quang Cơ, Q.TP | 280 | 1.700.000đ/ tháng | 
| 45 | Nhân Văn | 17 Sơn Kỳ, Q.TP | 320 | 450.000đ/ tháng (1 buổi), 900.000đ/ tháng (2 buổi) | 
| 46 | Trí Đức | CS 1: 1333A Thoại Ngọc Hầu, Q.TP. Và 2 cơ sở khác | 400 | 605.000đ/ tháng (1 buổi) 905.000đ/ tháng (2 buổi) | 
| 47 | Quốc Văn SG | 126 Tô Hiệu, Q.TP | 525 | 3 cơ sở 1.350.000đ/ tháng | 
| 48 | Tân Phú | 519 kênh Tân Hóa, Q.TP | 180 | 750.000đ/ tháng (1 buổi) – có BT, NT | 
| 49 | Minh Đức | 277 Tân Quý, Q.TP | 250 | 1.210.000đ/ tháng | 
| 50 | Hồng Đức | CS1: 8 Hồ Đắc Di, Q.TP CS2: 301 đường D1, Bình Thạnh | 570 | 1.600.000đ/ tháng | 
| 51 | Huỳnh Thúc Kháng | 249/108 Tân Kỳ Tân Quý, Q.TP | 200 | 1.000.000đ/ tháng | 
| 52 | Vĩnh Viễn | 73/ 7 Lê Trọng Tấn, Q.TP | 450 | 1.780.000đ/ tháng | 
| 53 |  | 25 Dương Đức Hiền, Q.TP | 120 | 1.300.000đ/ tháng | 
| 54 | Nhân Việt | 42/39 Huỳnh Thiện Lộc, Q.TP | 150 | 1.600.000đ/ tháng | 
| 55 | An Dương Vương | 51/4 Hòa Bình, Q.TP | 72 | 800.000đ/ tháng (1 buổi), 1,6 triệu/ tháng (2 buổi) | 
| 56 | Đinh Tiên Hoàng | 85 Chế Lan Viên, Q.TP | 120 | 1.450.000đ/ tháng | 
| 57 | Thành Nhân | 69/12 Nguyễn Cửu Đàm, Q.TP | 200 | 1.800.000đ/ tháng | 
| 58 | Trần Cao Vân | CS1: 247 Tân Kỳ Tân Quý, Q.TP CS2: Đường số 10, P.Phước Bình, Q.9 | 300 | 1.650.000đ/ tháng | 
| 59 | Trần Quốc Toản | 208 Lê Thúc Hoạch, Q.TP | 250 | 1.650.000đ/ tháng | 
| 60 | Hưng Đạo | 103 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh | 200 | 850.000đ/ tháng | 
| 61 | Đông Đô | CS1: 12B Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh CS2: 8/45 Tân Hóa, Q.11 | 250 | 1.250.000đ/ tháng | 
| 62 | Lam Sơn | 451/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh | 500 | |
| 63 | Quốc tế | 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận | 100 | 465 USD/ tháng | 
| 64 | Hồng Hà | 2 Trương Quốc Dung, Q.PN. Và 3 cơ sở khác | 700 | 1.279.000đ/ tháng | 
| 65 | Việt Mỹ | 26 Phan Đăng Lưu, Q.PN | 40 | 7.260.000đ/ tháng | 
| 66 | Việt Anh | 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Q.PN | 80 | 7.998.000đ/ tháng | 
| 67 | Hermann Gmeiner | 333 Tân Sơn, Gò Vấp | 135 | |
| 68 | Phạm Ngũ Lão | 69/11 Phạm Văn Chiêu, Q.GV, và 2 cơ sở khác | 600 | 1.000.000đ/ tháng | 
| 69 | Lý Thái Tổ | CS1: 1/22/2A Nguyễn Oanh, GV CS2: 51/5C Phạm Văn Chiêu, GV | 385 | 1.450.000đ/ tháng | 
| 70 | Việt Âu | 107B/4 Lê Văn Thọ, Q.GV | 200 | 1.400.000đ/ tháng | 
| 71 | Đại Việt | 521 Lê Đức Thọ, Q.GV | 150 | 3.725.000đ/ tháng | 
| 72 | Âu Lạc | 647 Nguyễn Oanh, Q.GV | 300 | 1,8 triệu/ tháng (1 buổi) 3,8 triệu/ tháng (2 buổi) | 
| 73 | Phùng Hưng | 25/2D Quang Trung, Q.GV | 150 | 1.500.000đ/ tháng | 
| 74 | Đào Duy Từ | 48/2C Cây Trâm, Q.GV | 120 | 800.000đ/ tháng | 
| 75 | Nguyễn Tri Phương | 61A đường 30, Q.GV | 120 | 1,4 triệu/ tháng (1 buổi) 2.250.000đ/ tháng (2 buổi) | 
| 76 | Phương  | Đường số 3, KP6, P.Trường Thọ, Thủ Đức | 300 | 1.700.000đ/ tháng | 
| 77 | Đông Dương | CS1: 134/2 đường số 6, P.Tam Phú, Q.TĐ CS2: 141/37A Cây Trâm, Q.GV | 210 | 1.500.000đ/ tháng (1 buổi) 2.500.000đ/ tháng (2 buổi) | 
| 78 | Bách Việt | 653 QL13, P.Hiệp Bình Phước, Q.TĐ | 70 | |
| 79 | Phan Chu Trinh | 12 đường 23 P.Bình Trị Đông B, Bình Tân | 480 | |
| 80 | Ngôi Sao | Đường số 18, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân | 120 | |
| 81 |  | Số 7 đường số 1, P.Bình Hưng Hòa, Bình Tân | 350 | 1.200.000đ/ tháng | 
| 82 | Hàm Nghi | 913/3 QL1A, P.An Lạc, Bình Tân | 180 | 1.300.000đ/ tháng | 
| 83 | Quốc tế Canada | KDC 13C, xã Phong Phú, H.Bình Chánh | 70 | 900 USD/ tháng | 
| 84 | Bắc Mỹ | 5A KDC Trung Sơn, Bình Hưng, H.Bình Chánh | 60 | 18.700.000đ/ tháng | 



