Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Technology and Education – The University of Danang (UTE)
- Mã trường: DSK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 3822 571
- Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn
- Website: http://www.ute.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdhspkt/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển theo học bạ THPT: Trường sẽ thông báo cụ thể trên website.
- Xét kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022: Sau khi trường Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
- Phương thức 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.
- Phương thức 3: Xét học bạ.
- Phương thức 4: Tuyển sinh riêng.
- Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do ĐHQG TP HCM tổ chức.
5. Học phí
Mức học phí của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng như sau:
- Năm học 2019 – 2020: 10.600.000 đồng/ năm/ sinh viên.
- Năm học 2020 – 2021: 11.700.000 đồng/ năm/ sinh viên.
II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo tại Trường) |
7140214 | A00, A01, C01, D01 | 30 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 150 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) |
7510103 | A00, A01, C01, D01 | 110 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) |
7510104 | A00, A01, C01, D01 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) |
7510201 | A00, A01, C01, D01 | 130 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D01 | 110 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 130 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, C01, D01 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) |
7510301 | A00, A01, C01, D01 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 70 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 130 |
Công nghệ vật liệu | 7510402 | 30 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, B00, D01 | 30 |
Kỹ thuật thực phẩm | 7540102 | A00, A01, B00, D01 | 60 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, C01, D01 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | V00, V01, V02, A01 | 40 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 18 | 18,9 | 21,56 | 19,1 | 22,32 | 20,35 |
Sinh học ứng dụng | 14,15 | – | – | |||
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường) | 14,08 | 15,2 | 18 | 15 | 17,32 | 15,85 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17,65 | 19,45 | 18,17 | 21,85 | 21,13 | 21,5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14,50 | 15,1 | 18 | 18,4 | 18,13 | 17,85 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16,25 | 16,15 | 18,10 | 19,45 | 20,17 | 20,8 |
Công nghệ vật liệu | 14 | 15,45 | 19,75 | 15,8 | ||
Kỹ thuật thực phẩm | 14,40 | 15,05 | 18,34 | 15,1 | 17,62 | 15,9 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14,05 | 15,75 | 18 | 15,05 | 18,33 | 15,05 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 16,15 | 15,1 | 18,04 | 18 | 18,06 | 15,7 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 17,50 | 19,2 | 18,05 | 21,4 | 21,59 | 20,75 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20,40 | 22,9 | 22,20 | 23,5 | 24,75 | 23,25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện tử; Hệ thống Cung cấp điện) | 17,45 | 15,05 | 18,13 | 19,7 | 20,13 | 19,7 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18,35 | 21,67 | 18,17 | 22,8 | 23,99 | 22,75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,20 | 15,75 | 19,13 | 15,05 | 17,17 | 15,2 |
Công nghệ thông tin | 20,55 | 23,45 | 21,53 | 24,25 | 25,48 | 24,6 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 19,3 | 17,75 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: info@thongtintuyensinh.edu.vn
Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.
Nguồn: internet