Năm 2024, trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) dự kiến sẽ tuyển khoảng 6.000 sinh viên, tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2023 và dự kiến sẽ mở thêm ngành Kỹ thuật máy tính.
Cụ thể, Đai học Giao thông vận tải tuyển 4.500 sinh viên tại trụ sở chính ở Hà Nội và 1.500 sinh viên cho phân hiệu TP.HCM. Trong đó, tại Hà Nội, trường sẽ dự kiến mở thêm ngành Kỹ thuật máy tính với 50 sinh viên. Theo những năm trước, trường đã đào tạo hai ngành cùng nhóm là Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin. Trường cũng cho biết sử dụng 4 phương thức tuyển sinh, với các điều kiện tương tự như năm ngoái.
Trong đó, phương thức thứ nhất (PT1) là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thảng học sinh đoạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
Phương thức thứ 2 (PT2) là xét học bạ THPT. Tại Hà Nội, trường xét tuyển tổng điểm trung bình của 3 năm ở 3 môn trong tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên. Ngưỡng điểm nộp hồ sơ đăng ký sẽ được trường thông báo sau, nhưng sẽ không có môn nào dưới 5,5 điểm.
Còn tại phân hiệu TP.HCM, các điều kiện xét học bạ tương tự nhưng trường chỉ xét điểm ba môn thuộc tổ hợp của 5 học kỳ THPT (trừ kỳ II lớp 12).
Phương thức thứ 3 (PT3), trường xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội với một số ngành đào tạo tại Hà Nội, ngoài ra còn xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM với một số ngành ở phân hiệu TP.HCM.
Phương thức 4 (PT4), trường xét tuyển kết hợp với chứng chỉ IELTS và tổng điểm học bạn của 2 môn gồm Toán và một môn trong tổ hợp xét tuyển ( không bao gồm môn Ngoại ngữ), áp dụng với một số ngành tại Hà Nội. Tổng điểm hai môn này là điểm trung bình lớp 10,11, 12 và điểm ưu tiên. Mức cần đạt là 15 điểm trở lên.
Chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp xét tuyển từng ngành của Đại học Giao thông vận tải tại Hà Nội như sau:
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành/ chương trình xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | PT1,PT2, PT3 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
2 | 7340301 | Kế toán | PT1,PT2, PT3 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | PT1,PT2, PT3 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuổi cung ứng | PT1,PT2, PT3 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
5 | 7310101 | Kinh tế | PT1,PT2, PT3 | 90 | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hàng | PT1,PT2, PT3 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | PT1,PT2, PT3 | 160 | A00, A01, D01, D07 |
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | PT1,PT2, PT3 | 160 | A00, A01, D01, D07 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | PT1,PT2, PT3 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | PT1,PT2 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
11 | 7580106 | Quản lý đô thi và công trình | PT1,PT2 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | PT1,PT2, PT3 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | PT1,PT2, PT3 | 70 | A00, A01,D07 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | PT1,PT2, PT3 | 260 | A00, A01,D07 |
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | PT1,PT2 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | PT1,PT2 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | PT1,PT2, PT3 | 160 | A00, A01, D01, D07 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | PT1,PT2, PT3 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | PT1,PT2, PT3 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | PT1,PT2, PT3 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
21 | 7520130 | Kỹ thuật oto | PT1,PT2, PT3 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | PT1,PT2, PT3 | 190 | A00, A01, D01, D07 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | PT1,PT2, PT3 | 110 | A00, A01, D07 |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển tự động hóa | PT1,PT2, PT3 | 230 | A00, A01, D07 |
25 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | PT1,PT2, PT3 | 140 | A00, A01, D07 |
2 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | PT1,PT2 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | PT1,PT2, PT3 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
28 | 7580101 | Kiến trúc | PT1,PT2 | 220 | A00, A01, D01, D07 |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | PT1,PT2 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
30 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | PT1,PT2 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công giao thông | PT1,PT2, PT3 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
32 | 7580106 | Kỹ thuật máy tính (dự kiến) | PT1,PT2, PT3 | 520 | A00, A01, D07 |
33 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh | PT1,PT2, PT3 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
34 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | PT1,PT2, PT3 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
35 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Viêt – Anh) | PT1,PT2, PT3 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
36 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí oto Việt – Anh) | PT1,PT2, PT3 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
37 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xậy dựng công trình giao thông) | PT1,PT2, PT3 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
38 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Viêt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đo thị Việt – Nhật) | PT1,PT2, PT3 | 80 | A00, A01, D01/D03, D07 |
39 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dụng công trình giao thông Viêt – Anh | PT1,PT2, PT3 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
40 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Viêt – Anh) | PT1,PT2, PT3 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
41 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh | PT1,PT2 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
42 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Nornamdie – Cộng hòa Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | PT1,PT2 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
43 | 7580205 LK | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế Công nghệ Cầu – Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang – Hàn Quốc cấp bằng, Học bằng tiếng Anh và Tiếng Hàn) | PT1,PT2 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Riêng ba ngành cuối có liên kết quốc tế, trường tuyển 90 sinh viên. Các chương trình này do trường đối tác cấp bằng, sẽ có thông báo tuyển sinh riêng. Trường chưa thông báo chỉ tiêu cụ thể từng ngành ở phân hiệu TP HCM.