Đầu vào một số ngành đào tạo giáo viên của trường Đại học Sư phạm TP HCM có thể tăng 1-2 điểm, thậm chí chạm mốc 29.
TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, trường Đại học Sư phạm TP HCM, ngày 24/7, dự báo mức này ở các ngành Sư phạm Toán, Văn, Tiếng Anh. Đây cũng là ba ngành có điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển từ 24 trở lên – cao nhất trường.
Các ngành khác thuộc nhóm sư phạm, điểm chuẩn cũng có thể tăng trong khoảng 1 điểm.
Ông lý giải điểm thi khối A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) – tổ hợp xét tuyển chính đều tăng so với năm ngoái. Trong khi, chỉ tiêu từ xét điểm tốt nghiệp ở những ngành này không nhiều.
“Trường vẫn dành khoảng 30-40% chỉ tiêu để xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng số lượng tuyển sinh các ngành sư phạm rất ít. Một số ngành sư phạm còn chưa đến 10 suất”, TS Phong nói.
Với một số ngành ngoài nhóm Sư phạm như Ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, ông Phong dự đoán mức chuẩn tăng 1-2 điểm ở khối C00, D01. Đầu vào những ngành còn lại tăng nhẹ hơn, khoảng 0,5-1 điểm.
Điểm chuẩn hai năm qua của trường Đại học Sư phạm TP HCM như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | 2022 | 2023 |
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | 22.4 | 23.5 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | – | 23.1 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 20.03 | 24.21 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 24.25 | 24.9 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 21.75 | 25.01 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | 25.5 | 26.75 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | – | 26.04 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 22.75 | 26.1 |
9 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 24.05 | 25.71 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 27 | 26.5 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 22.5 | 22.75 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26.5 | 26.1 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 27.35 | 26.55 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24.8 | 24.9 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.25 | 27 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26.83 | 26.85 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 26.5 | 26.15 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26.5 | 26.62 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | – | 19.4 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | – | 22.7 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 25.1 | 25.83 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 21.6 | 22.4 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 24 | 24.56 |
24 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 25 | 26.03 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25.5 | 25.1 |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 20.05 | 19 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 22.35 | 20.7 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.6 | 24.54 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 24 | 23.1 |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | 24.97 | 24.9 |
31 | Văn học | 7229030 | 24.7 | 24.6 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | 25.75 | 25.5 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 24 | 24.17 |
34 | Địa lý học | 7310501 | – | 19.75 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | 23.75 | 23.5 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | 23.3 | 23 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | – | 19 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
38 | Vật lý học | 7440102 | 21.05 | 22.55 |
39 | Hoá học | 7440112 | 23 | 23.47 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.1 | 23.34 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | 24.1 | 22 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
42 | Du lịch | 7810101 | – | 22 |
Năm nay, Đại học Sư phạm TP HCM tuyển hơn 4.300 sinh viên, ở 43 ngành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cổng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến hết 17h ngày 30/7. Phụ huynh và các em có thể tham khảo trang Tra cứu đại học để biết biến động điểm chuẩn các năm theo ngành và trường. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.
Nguồn: internet