Trong xu thế toàn cầu hóa, Ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ phổ biến và thông dụng để giao thương thành công, đặc biệt khi nước ta gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các cam kết mở cửa đất nước theo lộ trình gia nhập WTO vào năm 2018. Ngôn ngữ Anh có một vai trò quan trọng trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ giúp kết nối toàn cầu trong hợp tác và đầu tư ở nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, kinh tế, công nghệ, du lịch, …. Đây được xem như mảnh đất màu mỡ với tiềm năng vô tận đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và nhận về quan tâm của thí sinh trong những năm gần đây.
Nhiều trường đại học đầu đang đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, mở ra cho thí sinh nhiều cơ hội được theo đuổi ngành học yêu thích.
Dưới đây là thông tin tổng hợp điểm chuẩn của 20 trường đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trong năm 2022 và năm 2023. Các thí sinh có thể tham khảo để đăng kí nguyện vọng xét tuyển phù hợp với mong muốn, nhu cầu, sức học của cá nhân.
STT | Tên trường | Điểm chuẩn năm 2022 | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội | 35,57 điểm | 35,55 điểm |
2 | Trường Đại học Hà Nội | 35,55 điểm | 35,38 điểm |
3 | Học viện Ngoại giao | 35,07 điểm | 35,99 điểm |
4 | Trường Đại học Ngoại Thương | 36,4 điểm | 27,5 điểm |
5 | Trường Đại học Thương mại | 26,05 điểm | 25,8 điểm |
6 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 26,05 điểm | 24,3 điểm |
7 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 33,18 điểm | 32,93 điểm |
8 | Học viên Ngân hàng | 26 điểm điểm | 24,9 điểm |
9 | Đại học Vinh | 23,75 điểm | |
10 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 16,5 điểm | 19,5 điểm |
11 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 22,74 điểm | 23,22 điểm |
12 | Trường Đại học Nha Trang | 21 điểm | 23 điểm |
13 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM | 26 điểm | 21,5 điểm |
14 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM |
22,75 điểm | 25,03 điểm |
15 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính | 17 điểm | 18 điểm |
16 | Trường Đại học Mở TP.HCM | 24,9 – 24,9 điểm | 23,6 – 25 điểm |
17 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | 22,25 điểm | 22,5 điểm |
18 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 25,45 – 26,3 điểm | 26,05 điểm |
19 | Trường Đại học Cần Thơ |
24,75 – 26 điểm | 23,5 – 25,25 điểm |
20 | Trường Đại học An Giang | 21,9 điểm | 20,02 điểm |
Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn của một số trường đại học khác có đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh như: trường Đại học Lao động Xã hội, trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), trường Đại học Duy Tân, trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Đại học Nam Cần Thơ.
Trên đây là mức điểm chuẩn của 20 trường đại học top đầu đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực của bản thân.