Năm nay, có 60 trường đã công bố sử dụng học bạ để xét tuyển đại học trong đó có các trường đại học, các trường khối quân sự
Năm 2024, trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 4.130 sinh viên cho trụ sở chính ở Hà Nội và hai cơ sở Tp HCM, Quảng Ninh. Năm nay, trường sử dụng các phương thức xét tuyển như năm ngoái, bao gồm: xét học bạ, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ, học thuật quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực, sử dụng kết quả thi THPT, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong đó, trường xét học bạ với 3 nhóm đối tượng: tham gia kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia, đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố trở lên, là học sinh trường chuyên. Ngoài ra, với phương thức xét tuyển học bạ các thí sinh phải đạt tối thiểu tối thiểu 24 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT trở lên, theo tổ hợp xét tuyển.
Tương tự như trường Ngoại Thương, một số trường có tiếng khác cũng dùng kết quả học bạ để xét tuyển nhưng thường kết hợp thêm các tiêu chí khác. Ví dụ trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Quốc Gia Tp HCM có phương thức xét tuyển kết hợp gồm 3 tiêu chí gồm: học lực, thành tích cá nhân, hoạt động thể dục và văn thể mỹ. Trong đó, xét điểm 6 học kỳ ở THPT chỉ là một trong ba của tiêu chí học tập.
Trong khi đó, nhiều trường đã công bố phương thức xét tuyển học bạ chỉ yêu cầu xét kết quả học tập 2-6 kỳ ở bậc THPT. Một số trường xét đến kỳ I lớp 12 và đã mở cổng đăng ký như Đại Học Công Nghiệp Tp HCM, Đại Học Văn Lang, Đại Học Nguyễn Tất Thành, Đại Học Quốc tế Hồng Bàng.
Ngoài ra, một số trường cho biết sẽ vẫn xét tuyển học bạ nhưng chưa công bố điều kiện cụ thể như trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội hay Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2. Tuy nhiên, các trường này dự kiến điều kiện tương tự năm ngoái.
Năm nay, có một điểm mới trong xét tuyển học bạ là có góp mặt của các trường khối quân đội (trừ Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự và Học viện Quân Y) với chỉ tiêu khoảng 10%. Điều kiện là thí sinh cần có điểm tổng kết THPT mỗi năm từ 7 trở lên, riêng các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 7,5.
Hiện, chưa có công bố của các trường về cách tuyển sinh năm nay và chỉ tiêu chi tiết từng trường.
Dưới đây là danh sách các trường đại học xét tuyển năm 2024 (đến 19/1)
STT | Trường | Kết quả dùng để xét tuyển |
1 | Đại học Ngoại Thương | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) với học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên và học sinh chuyên |
2 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Điểm lớp 11 và 12 kết hợp phỏng vấn |
3 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết) |
4 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | Điểm 3 năm THPT (kết hợp điểm thi năng khiếu với một số ngành) |
5 | Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương (Hà Nội) | Điểm 3 năm THPT |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết) |
7 | Đại học Hòa Bình (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc lớp 12 |
8 | Đại học Công Nghệ Đông Á (Hà Nội) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết) |
9 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
10 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc lớp 12 |
11 | Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp HCM | Điểm 6 kỳ THPT kết hợp thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn thể mỹ |
12 | Đại học Luật Tp HCM | Điểm 5-6 học kỳ THPT với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu, trường diện ưu tiên |
13 | Đại học Nông Lâm Tp HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) |
14 | Đại học Công Nghệ Tp HCM | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
15 | Đại học Kinh tế – Tài chính Tp HCM | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
16 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Tp HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
17 | Đại học Gia Định (Tp HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
18 | Đại học Nguyễn Tất Thành (Tp HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12) hoặc lớp 12 (trung bình tất cả các môn hoặc theo tổ hợp môn) |
19 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
20 | Đại học Văn Hiến (Tp HCM) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12) hoặc lớp 12 (trung bình tất cả các môn hoặc theo tổ hợp môn) |
21 | Đại học Hoa Sen (Tp HCM) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), hoặc điểm 6 học kỳ THPT |
22 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) |
23 | Đại học Mở Tp HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) |
24 | Đại học Tân Tạo | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12 |
25 | Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết) |
26 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) |
27 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | Điểm lớp 12 |
28 | Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
29 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
30 | Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
31 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12) hoặc lớp 12 (trung bình tất cả các môn hoặc theo tổ hợp môn) |
32 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp |
33 | Đại học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
34 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Điểm lớp 12 |
35 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12 |
36 | Đại học Bình Dương | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) |
37 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | Điểm 5 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
38 | Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết) |
39 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | Điểm lớp 12 |
40 | Đại học Vinh (Nghệ An) | Điểm lớp 12 (có kết hợp điểm thi năng khiếu ở một chỗ |
41 | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng | Điểm học tập bậc THPT (với hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, chưa công bố chi tiết |
42 | Đại học Công nghiệp Tp HCM | Điểm lớp 12 |
43 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Lớp 11 hoặc lớp 12 |
44 | Đại học Văn Lang (Tp HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
45 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 |
46 – 60 | Các trường quân đội (trừ Học viện kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y) | Điểm học tập bậc THPT chưa công bố chi tiết) |
Trong những năm gần đây, học bạ là phương thức xét tuyển phổ biến. Năm 2022 gần 40% thí sinh trúng tuyển theo phương thức này.Các trường đại học thường có nhiều đợt tuyển sinh bằng học bạ, có trường nhận hồ sơ xét tuyển từ tháng 1 đến tháng 8-9 hằng năm.
Như vậy, tùy từng trường, từng ngành sẽ có những điều kiện xét tuyển học bạ khác nhau. Trên đây là những thông tin trên kênh thông tin chính thức của các trường, thí sinh cần tìm hiểu để chuẩn bị, tránh sai sót.