Công nghệ Thông tin là một trong những ngành siêu HOT hiện tại. Theo thống kê, tại các trường ĐH có đào tạo nhóm ngành này, điểm chuẩn rất cao. Cùng xem lại điểm chuẩn 2023 của những trường có đào tạo ngành Công nghệ thông tin dưới đây.
Điểm chuẩn năm 2023 của các trường có ngành Công nghệ thông tin:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 27.32 – 29.42 |
2 | Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia HN) | 27.85 |
3 | Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 25.9 – 26.9 |
4 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 23.10 |
5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 23.76 – 26.59 (Phía Bắc)
25.1 (Phía Nam) |
6 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 35.3 (Toán nhân hệ số 2) |
7 | Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) | 25 – 26.45 |
8 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 26.2 |
9 | Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 26 – 26.5 |
10 | Đại học Thủy Lợi | 25.89 |
11 | Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội | 24.03 – 25.38
24.54 (cơ sở TP.HCM) |
12 | Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM | 25.65 |
13 | Đại học Cần Thơ | 24.10 |
14 | Đại học Mở TP.HCM | 24.50 |
15 | Đại học Mở Hà Nội | 23.38 |
16 | Đại học Mỏ Địa chất | 24 |
17 | Đại học Lao động Xã hội | 23.1 |
18 | Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 25 |